Тех название | A2849 A3105 A3106 A3108 |
---|---|
Идентификатор | iPhone16,2 |
Выпуск (г м) | 2023 09 |
АКБ | Ёмкость (мА·ч) | 4422 |
АКБ | Воспроизведение видео (ч) | 29 |
Зарядка | Беспров. | есть + MagSafe |
Зарядка | Быстрая | есть |
Размеры | Высота (мм) | 159,9 |
Размеры | Ширина (мм) | 76,7 |
Размеры | Толщина (мм) | 8,25 |
Вес (г) | 221 |
ЦП | Модель | Apple A17 Pro |
ЦП | Кол-во ядер | 6 |
ЦП | Разрядность (бит) | 64 |
ЦП | Рабочая частота (МГц) | 3780 |
ЦП | Кэш L1 (КБ) | 256 |
ЦП | Кэш L2 (КБ) | 256 |
ОЗУ | Обьем (МБ) | 8192 |
ОЗУ | Частота (МГц) | 3200 |
ГП | Модель | Apple A17 Pro |
ГП | Кол-во ядер | 6 |
Дисплей | Диагональ (дюйм.) | 6,7 |
Дисплей | Разрешение (пикс.) | 1290 x 2796 |
Дисплей | Плотность пикселей | 460 |
Дисплей | Размер пикселя (мкм) | ? |
Дисплей | Контрастность:1 | 2 000 000 |
Дисплей | Тип матрицы | OLED Super Retina XDR ProMotion 120 Гц |
Дисплей | Глубина цвета (бит) | Wide color (P3) |
Дисплей | TrueTone | есть |
Дисплей | HDR | есть |
Осн. камера | Кол-во (шт) | 3 |
Осн. камера | Разрешение (Мпикс) | 48 |
Осн. камера | Апертура_оптики | ƒ/1.78 и ƒ/2.2 ширик и и ƒ/2.8 теле |
Осн. камера | Разрешение фото (пикс) | ? |
Осн. камера | Apple ProRAW | есть |
Осн. камера | Оптическая стабилизация | 2Gen Оптическая сдвигом матрицы |
Осн. камера | Разрешение видео (пикс) | 4K |
Осн. камера | Стабилизация видео | есть |
Осн. камера | Slo-mo (кадров/с) | 240 |
Осн. камера | Timelapse | есть |
Осн. камера | Live Photos | есть |
Осн. камера | Smart HDR | Smart HDR 5 |
Осн. камера | Оптический зум | -2x / +5x |
Осн. камера | Портретная съёмка | есть |
Осн. камера | Ночной режим портрета | есть |
Фронт. кам. | Разрешение (Мпикс) | 12 |
Фронт. кам. | Разрешение фото (пикс) | ? |
Фронт. кам. | Портретный режим | есть |
Фронт. кам. | Разрешение видео | 4K |
Фронт. кам. | Slo-mo (кадров/с) | 120 |
Аудио | Стерео динамики | есть |
Аудио | Siri и диктовка | есть |
Аудио | miniJack 3,5мм | нет |
Связь | 5G | есть |
Связь | Режим модема | есть |
Связь | AirDrop | есть |
Связь | AirPlay Mirroring | есть |
Связь | Apple Pay | есть |
Animoji | есть |
Влагозащита, погружение | IP68 до 6м |
SIM | Nano-SIM |
eSIM | есть |
Две SIM | В некоторых моделях |
Разъём | USB-C |
Отзывы
Отзывов пока нет.